Guia para Centrais e Empresas
Como cadastrar sua central, entender ganhos, repasses e taxas — sem dúvidas
www.tlassist24h.com.br/app
A Central é o perfil empresarial do app: seguradoras, associações de proteção veicular, frotas, empresas de guincho com vários prestadores ou qualquer operação que despacha reboques para uma rede de clientes e parceiros.
A central não é apenas um “usuário” — ela opera um mini-marketplace dentro da plataforma:
| Termo | Significado |
|---|---|
| Carteira | Saldo pré-pago da central no app. Usado para pagar chamados. Não é lucro da T&L Assist. |
| Taxa plataforma (8%) | Comissão da T&L Assist sobre cada chamado pago e concluído. Descontada automaticamente. |
| Repasse | Valor que vai ao prestador após descontar a taxa de 8%. Ex.: R$ 500 − R$ 40 = R$ 460. |
| Mensalidade | Valor fixo do plano SaaS (software, suporte, limites). Separado da taxa por chamado. |
| Repasses pendentes | Valores que a central ainda deve aos prestadores da rede (faturado pela central). |
| Prestador avulso | Guincheiro do marketplace aberto; recebe repasse direto na carteira após validação GPS. |
| Prestador da rede | Vinculado à central; valor fica aguardando PIX da central em Repasses pendentes. |
| Quem | Paga | Recebe |
|---|---|---|
| Cliente final | Valor do reboque (app/PIX/cartão) | Serviço de guincho |
| Central | Mensalidade + recargas PIX + repasses aos prestadores | Margem (cobrança − repasse − taxa 8%) |
| Prestador | Taxa 8% (ou 6% com bônus) | Repasse líquido do serviço |
| T&L Assist | — | 8% por chamado + mensalidades dos planos |
| Item | Valor |
|---|---|
| Cliente paga | R$ 500,00 |
| Taxa T&L Assist (8%) | − R$ 40,00 |
| Repasse ao prestador | R$ 460,00 |
A central cobra R$ 600 do cliente (contrato de assistência) e repassa R$ 400 ao guincheiro:
| Item | Valor |
|---|---|
| Cobrado do cliente | R$ 600,00 |
| Repasse prestador | − R$ 400,00 |
| Taxa plataforma (8% sobre R$ 600) | − R$ 48,00 |
| Margem líquida da central | R$ 152,00 |
A central recarrega R$ 10.000 via PIX. Esse valor não é receita da T&L Assist — fica retido na carteira operacional até ser consumido em chamados. A T&L só recebe os 8% de cada serviço concluído e a mensalidade do plano.
| Rede da central | Avulso (marketplace) | |
|---|---|---|
| Vínculo | Cadastrado pela central | Independente |
| Após concluir chamado | Valor em “Faturado pela central” | Crédito na carteira do prestador |
| Pagamento | Central paga via Repasses pendentes (PIX) | Prestador saca PIX direto |
| Quem define valor | Tarifário da central | Cotação marketplace + GPS |
| Plano | Mensalidade | Prestadores | Centrais | Destaques |
|---|---|---|---|---|
| Rede Local | R$ 1.990 | 15 | 1 | App PWA, GPS, PIX, taxa 8% |
| Rede Regional ★ | R$ 3.490 | 50 | 3 | Repasse auto, KPIs, cupons |
| Seguradora / White-label | R$ 6.990 | 200 | Ilimitado | Marca própria, API, SLA 4h |
| Nível | Valor | Inclui |
|---|---|---|
| Básico | R$ 12.000 | Branding, Asaas, treinamento 2h, import CSV |
| Padrão | R$ 18.000 | Regras tarifárias, centrais, webhooks, go-live |
| Enterprise | R$ 28.000 | White-label, migração, ERP, app stores |
Na central, acesse Configurações → Tarifas por tipo de veículo:
O campo repasse mínimo garante que o prestador nunca receba abaixo do piso definido pela central.